Équipes féminines | |||||||||||||||||||
1. les raideuses 3h19'57 | |||||||||||||||||||
28. | Soulas Astrid | 0h23'41 | |||||||||||||||||
41. | Meyruey Louise | 0h45'51 | |||||||||||||||||
27. | Gouin Mathilde | 0h23'53 | |||||||||||||||||
43. | Verzura Ariane | 0h46'23 | |||||||||||||||||
59. | Geffard Moea | 0h27'20 | |||||||||||||||||
44. | Blanchin Zoe | 0h32'55 | |||||||||||||||||
2. Les flash McQueens 3h47'39 à 27'42 | |||||||||||||||||||
71. | Tanchou Charlotte | 0h29'38 | |||||||||||||||||
77. | Antoine Pauline | 0h53'35 | |||||||||||||||||
71. | Limes Juliette | 0h30'34 | |||||||||||||||||
51. | Chabert Blandine | 0h47'53 | |||||||||||||||||
43. | Zhou Pauline | 0h25'00 | |||||||||||||||||
80. | Ducki Laura | 0h41'05 | |||||||||||||||||
3. Pierrick 3h56'23 à 36'25 | |||||||||||||||||||
47. | Gattefossé Camille | 0h25'38 | |||||||||||||||||
84. | Lagrède--drai Lilou | 0h59'19 | |||||||||||||||||
65. | Courbet Enola | 0h29'12 | |||||||||||||||||
72. | Gobillard Antonia | 0h54'27 | |||||||||||||||||
67. | Gantzer Juliette | 0h28'29 | |||||||||||||||||
73. | Delhome Valentine | 0h39'24 | |||||||||||||||||
4. Komanda 4h02'13 à 42'16 | |||||||||||||||||||
63. | Dill araújo Barbara cristina | 0h28'34 | |||||||||||||||||
76. | Pilipyuk Alexandra | 0h52'56 | |||||||||||||||||
69. | Montes lussich Julia | 0h30'24 | |||||||||||||||||
81. | Asensio benedicto Irene | 0h59'02 | |||||||||||||||||
80. | Serheieva Karyna | 0h32'52 | |||||||||||||||||
68. | Mannaioli Giulia | 0h38'31 | |||||||||||||||||
Équipe masculines | |||||||||||||||||||
1. Les gagnants 2h35'12 | |||||||||||||||||||
14. | Camelin Alexandre | 0h20'55 | |||||||||||||||||
3. | Pincemin Theophane | 0h35'54 | |||||||||||||||||
3. | Morris Glenn | 0h19'05 | |||||||||||||||||
3. | Arkwright Thomas | 0h35'56 | |||||||||||||||||
4. | Lachouque Jacques | 0h18'58 | |||||||||||||||||
4. | Sarda Thomas | 0h24'30 | |||||||||||||||||
2. Equipe de choc 2h58'11 à 22'58 | |||||||||||||||||||
10. | Pagès Pierre-eflam | 0h20'10 | |||||||||||||||||
10. | Gantes Lucas | 0h38'39 | |||||||||||||||||
7. | Galmiche Victor | 0h20'58 | |||||||||||||||||
39. | Calvet Christopher | 0h45'56 | |||||||||||||||||
14. | Endignoux Cyril | 0h21'33 | |||||||||||||||||
28. | Giral Arnaud | 0h31'01 | |||||||||||||||||
3. Boule de feu 2h58'17 à 23'04 | |||||||||||||||||||
26. | Leroy Edouard | 0h23'25 | |||||||||||||||||
15. | Soulier Guillaume | 0h39'07 | |||||||||||||||||
26. | De guillebon Alban | 0h23'45 | |||||||||||||||||
25. | Dauge Luc | 0h43'23 | |||||||||||||||||
10. | Bildault Charles | 0h20'32 | |||||||||||||||||
12. | Jegat Thomas | 0h28'11 | |||||||||||||||||
4. ENSTApieds rapides 3h02'31 à 27'18 | |||||||||||||||||||
9. | Laporte Maxime | 0h20'07 | |||||||||||||||||
37. | Causse Clément | 0h45'22 | |||||||||||||||||
6. | Boero Benoit | 0h20'28 | |||||||||||||||||
23. | Lachèvre Corentin | 0h43'11 | |||||||||||||||||
20. | Laffourcade Raphaël | 0h22'10 | |||||||||||||||||
31. | Gilbert Mathias | 0h31'19 | |||||||||||||||||
5. MinesJa Warriors 3h05'15 à 30'02 | |||||||||||||||||||
4. | Matte Nicolas | 0h19'38 | |||||||||||||||||
5. | Chesseboeuf Thomas | 0h36'37 | |||||||||||||||||
49. | Boulin Enzo | 0h27'15 | |||||||||||||||||
62. | Do cao Hadrien | 0h49'37 | |||||||||||||||||
12. | Meszaros Matthias | 0h21'31 | |||||||||||||||||
24. | Rambaud Matthieu | 0h30'43 | |||||||||||||||||
6. Magnane 3h05'27 à 30'14 | |||||||||||||||||||
18. | joyeux albin | 0h22'06 | |||||||||||||||||
28. | Geffray Thibaud | 0h42'59 | |||||||||||||||||
30. | Valiergue Charles | 0h24'46 | |||||||||||||||||
18. | Zarka Simon | 0h42'17 | |||||||||||||||||
17. | Bastaert Clement | 0h21'55 | |||||||||||||||||
34. | Revois Roderick | 0h31'30 | |||||||||||||||||
7. SciencesPo Paris 1 3h06'01 à 30'49 | |||||||||||||||||||
23. | De barrau Maxime | 0h23'04 | |||||||||||||||||
24. | Joannard Charles | 0h41'48 | |||||||||||||||||
34. | Ang Alex | 0h25'01 | |||||||||||||||||
17. | De wolf Tanguy | 0h42'13 | |||||||||||||||||
38. | Bacha Lucas | 0h24'26 | |||||||||||||||||
16. | Bonnetot Thomas | 0h29'35 | |||||||||||||||||
8. PSETAM 3h06'46 à 31'33 | |||||||||||||||||||
20. | Grison Pierre-henri | 0h22'28 | |||||||||||||||||
35. | Abitbol Sacha | 0h44'51 | |||||||||||||||||
31. | Barriol Ethan | 0h24'51 | |||||||||||||||||
19. | Brunner Tim | 0h42'17 | |||||||||||||||||
26. | Fauve Antoine | 0h22'48 | |||||||||||||||||
17. | André Martin | 0h29'37 | |||||||||||||||||
9. Kipchoge's heirs 3h09'37 à 34'25 | |||||||||||||||||||
8. | Griffon Matthieu | 0h20'04 | |||||||||||||||||
48. | Caillard Mathias | 0h46'39 | |||||||||||||||||
13. | Bonnivard Adrien | 0h22'00 | |||||||||||||||||
46. | Griffon_ Matthieu | 0h47'02 | |||||||||||||||||
30. | Durand Mathis | 0h23'13 | |||||||||||||||||
25. | Vinzani Quentin | 0h30'45 | |||||||||||||||||
10. Télécouille 3h13'24 à 38'12 | |||||||||||||||||||
15. | Scotto Guillaume | 0h21'11 | |||||||||||||||||
16. | Montagne Antoine | 0h39'24 | |||||||||||||||||
85. | Laurioz Charles | 15h44'20 | |||||||||||||||||
61. | Roux Adrien | 0h49'33 | |||||||||||||||||
41. | Brejon Louis | 0h24'46 | |||||||||||||||||
20. | Wimmer Thomas | 0h29'53 | |||||||||||||||||
11. Betray'led 3h15'33 à 40'20 | |||||||||||||||||||
82. | venkata garbhapu virajit | 0h33'12 | |||||||||||||||||
66. | tomczyk Louis | 0h49'25 | |||||||||||||||||
61. | chêne thomas | 0h28'34 | |||||||||||||||||
70. | ndf Pablo | 0h53'45 | |||||||||||||||||
63. | tomczyk 2 Louis 2 | 0h28'15 | |||||||||||||||||
- | Chopra Sahil | - | |||||||||||||||||
12. Les Loulous 3h15'56 à 40'43 | |||||||||||||||||||
35. | Pascal Adrien | 0h24'49 | |||||||||||||||||
31. | Teixeira Thomas | 0h43'31 | |||||||||||||||||
23. | Simonet Joan | 0h22'55 | |||||||||||||||||
26. | Degoix Gabriel | 0h43'50 | |||||||||||||||||
32. | Gosselin Louis | 0h23'57 | |||||||||||||||||
62. | Canonico Antoine | 0h37'00 | |||||||||||||||||
13. Les loustiques 3h20'18 à 45'06 | |||||||||||||||||||
19. | Veillard Rémi | 0h22'18 | |||||||||||||||||
53. | Crochet Hugo | 0h47'33 | |||||||||||||||||
45. | Benaïssa-lejay Ilian | 0h26'18 | |||||||||||||||||
32. | Billy Nicolas | 0h45'00 | |||||||||||||||||
44. | Le gallic Emile | 0h25'04 | |||||||||||||||||
53. | Witt Ryan | 0h34'11 | |||||||||||||||||
14. Les pépères 3h21'15 à 46'02 | |||||||||||||||||||
74. | Daumen Baptiste | 0h31'22 | |||||||||||||||||
50. | Darous Romain | 0h46'56 | |||||||||||||||||
18. | Ilinca Géraud | 0h22'32 | |||||||||||||||||
42. | Sillano Léon | 0h46'19 | |||||||||||||||||
9. | Calves Delhio | 0h20'23 | |||||||||||||||||
50. | Ducottet Rémi | 0h33'49 | |||||||||||||||||
15. SINJ 3h21'20 à 46'08 | |||||||||||||||||||
29. | Ellul Maxime | 0h24'03 | |||||||||||||||||
55. | Guérin Jonathan | 0h48'18 | |||||||||||||||||
28. | Helson Nicolas | 0h24'10 | |||||||||||||||||
48. | Curinier Augustin | 0h47'17 | |||||||||||||||||
27. | Aubert Maël | 0h22'57 | |||||||||||||||||
56. | Mauduit Paul | 0h34'41 | |||||||||||||||||
16. Speedy Gonzalez 3h26'41 à 51'28 | |||||||||||||||||||
50. | Auclair Arthur | 0h26'10 | |||||||||||||||||
57. | Favereaux Aloïs | 0h48'28 | |||||||||||||||||
46. | Wuhrlin Arthur | 0h26'25 | |||||||||||||||||
57. | David Romain | 0h48'40 | |||||||||||||||||
36. | Moreau Tomin | 0h24'16 | |||||||||||||||||
43. | Fontaine Hugo | 0h32'48 | |||||||||||||||||
17. Forest gump 3h31'43 à 56'30 | |||||||||||||||||||
37. | Herfeld Vincent | 0h25'00 | |||||||||||||||||
39. | Sarotte Philippe | 0h45'30 | |||||||||||||||||
29. | Toyos Guillermo | 0h24'13 | |||||||||||||||||
64. | Enter Alex | 0h50'01 | |||||||||||||||||
53. | Jedwab Carlos | 0h26'27 | |||||||||||||||||
78. | Lavallée Samuel | 0h40'38 | |||||||||||||||||
18. C'est la piquette Jack ! 3h32'01 à 56'48 | |||||||||||||||||||
34. | Porquier Antoine | 0h24'44 | |||||||||||||||||
68. | Loras Ghislain | 0h49'49 | |||||||||||||||||
44. | Webert Nans | 0h26'16 | |||||||||||||||||
49. | Riguet Etienne | 0h47'32 | |||||||||||||||||
52. | Breton Antoine | 0h26'14 | |||||||||||||||||
63. | Van hoecke Maxence | 0h37'32 | |||||||||||||||||
19. Team SAPHIRE 3h36'02 à 1h00'49 | |||||||||||||||||||
32. | Ferraris Alexandre | 0h24'39 | |||||||||||||||||
80. | Sainty Armand | 0h56'08 | |||||||||||||||||
9. | Rosso Hugo | 0h21'24 | |||||||||||||||||
75. | Pujol Antoine | 0h56'28 | |||||||||||||||||
50. | Rossillion Guillaume | 0h26'04 | |||||||||||||||||
33. | Milanesi-giraudo Maceo | 0h31'25 | |||||||||||||||||
20. creampie 3h38'36 à 1h03'24 | |||||||||||||||||||
45. | Sainte-beuve Jean | 0h25'34 | |||||||||||||||||
44. | Pelong Arthur | 0h46'13 | |||||||||||||||||
55. | Nahmias Arthur | 0h28'04 | |||||||||||||||||
77. | Breton Remi | 0h57'04 | |||||||||||||||||
54. | Peter Victor | 0h26'35 | |||||||||||||||||
58. | Remaud Baptiste | 0h35'12 | |||||||||||||||||
Équipes mixtes | |||||||||||||||||||
1. ENSAthlÉ 2h34'50 | |||||||||||||||||||
16. | Tierny Bertille | 0h21'20 | |||||||||||||||||
2. | Cablant Augustin | 0h34'00 | |||||||||||||||||
4. | Girard Lucas | 0h19'18 | |||||||||||||||||
2. | Kirscher Tristan | 0h34'06 | |||||||||||||||||
8. | Mathieu Adrien | 0h20'07 | |||||||||||||||||
6. | Degeorge Lucas | 0h26'05 | |||||||||||||||||
2. KULTTE 1 2h42'21 à 7'31 | |||||||||||||||||||
3. | Lhelguen Malo | 0h19'12 | |||||||||||||||||
1. | Bouicher Segan | 0h33'13 | |||||||||||||||||
5. | Desjonqueres Gaspard | 0h20'27 | |||||||||||||||||
4. | Suchet Gaspard | 0h37'23 | |||||||||||||||||
40. | Basa Lisa | 0h24'38 | |||||||||||||||||
10. | De la salle Vianney | 0h27'34 | |||||||||||||||||
3. Team Boston 2h46'13 à 11'23 | |||||||||||||||||||
6. | Clippet Aurélien | 0h19'54 | |||||||||||||||||
6. | Connery Tom | 0h37'11 | |||||||||||||||||
8. | Mestrude Antoine | 0h21'14 | |||||||||||||||||
10. | Lallement Baptiste | 0h38'31 | |||||||||||||||||
11. | Montel Mathilde | 0h21'26 | |||||||||||||||||
11. | Mischler Gaetan | 0h28'03 | |||||||||||||||||
4. Team Forrest Gump 2h48'04 à 13'13 | |||||||||||||||||||
7. | Raingeaud Eddy | 0h19'59 | |||||||||||||||||
11. | Roubaud Julien | 0h38'48 | |||||||||||||||||
2. | De castilla Alphonse | 0h18'48 | |||||||||||||||||
14. | Roux Nelson | 0h40'58 | |||||||||||||||||
19. | Nicolas Margaux | 0h22'10 | |||||||||||||||||
8. | Martinez Louis | 0h27'27 | |||||||||||||||||
5. Vroum Vroum 2h48'31 à 13'40 | |||||||||||||||||||
2. | Maheux Léopold | 0h18'39 | |||||||||||||||||
8. | Larry Alexandre | 0h38'17 | |||||||||||||||||
39. | Levadoux Lucie | 0h25'35 | |||||||||||||||||
8. | Le fournis Gaëtan | 0h38'12 | |||||||||||||||||
22. | Savard Tom | 0h22'16 | |||||||||||||||||
5. | Kourim Kilian | 0h25'38 | |||||||||||||||||
6. Les Foufous de Sochaux 2h48'35 à 13'45 | |||||||||||||||||||
12. | Guichard Victor | 0h20'22 | |||||||||||||||||
22. | Franco Gabriel | 0h41'43 | |||||||||||||||||
12. | Rietzler Arthur | 0h21'44 | |||||||||||||||||
5. | LFYquatre LFXquatre | 0h37'44 | |||||||||||||||||
3. | Pujol Louis | 0h17'57 | |||||||||||||||||
14. | Gandega Boubacar | 0h29'11 | |||||||||||||||||
7. Les pRAIDators 2h48'54 à 14'04 | |||||||||||||||||||
11. | Stephant Côme | 0h20'19 | |||||||||||||||||
17. | PrYdeux PrXdeux | 0h39'26 | |||||||||||||||||
16. | Scremin Louis | 0h22'16 | |||||||||||||||||
9. | Villard Robin | 0h38'21 | |||||||||||||||||
5. | Blervacque Tanguy | 0h19'10 | |||||||||||||||||
15. | PrXsix PrXsix | 0h29'28 | |||||||||||||||||
8. Les kyk’s de Supop 2h53'55 à 19'05 | |||||||||||||||||||
46. | Saubié Clara | 0h25'34 | |||||||||||||||||
18. | Kobbité Samy | 0h39'38 | |||||||||||||||||
17. | Riard Mathieu | 0h22'24 | |||||||||||||||||
7. | Reuchin Ethan | 0h38'09 | |||||||||||||||||
15. | Sebiane Enzo | 0h21'37 | |||||||||||||||||
7. | Pichon Thomas | 0h26'39 | |||||||||||||||||
9. Telebonheur 2h56'13 à 21'22 | |||||||||||||||||||
60. | Das Keshav | 0h28'13 | |||||||||||||||||
74. | TbYdeux TbXdeux | 0h52'07 | |||||||||||||||||
64. | Grivaux Yannis | 0h29'02 | |||||||||||||||||
76. | TbYquatre TbXquatre | 0h56'54 | |||||||||||||||||
- | Gélébart Mael | - | |||||||||||||||||
- | TbYsix TbXsix | - | |||||||||||||||||
10. HEC enculés 2h58'42 à 23'52 | |||||||||||||||||||
1. | Delecourt Guilhem | 0h17'35 | |||||||||||||||||
19. | Delaplace Marc | 0h39'43 | |||||||||||||||||
47. | Mornand Axelle | 0h26'27 | |||||||||||||||||
20. | Cusiné Irene | 0h42'36 | |||||||||||||||||
6. | Gisserot Vadim | 0h19'52 | |||||||||||||||||
39. | Chalochet Léonie | 0h32'35 | |||||||||||||||||
11. L'éki-table 3h02'41 à 27'51 | |||||||||||||||||||
13. | Morcet Tom | 0h20'34 | |||||||||||||||||
25. | Bloquel Alexandre | 0h42'04 | |||||||||||||||||
15. | Gontran Violette | 0h22'13 | |||||||||||||||||
15. | Quercioli Leo | 0h41'12 | |||||||||||||||||
55. | Denis Nicolas | 0h26'56 | |||||||||||||||||
19. | Lesieur Damien | 0h29'48 | |||||||||||||||||
12. Force Jaune 3h05'25 à 30'35 | |||||||||||||||||||
21. | De beaurepaire Timothée | 0h22'36 | |||||||||||||||||
30. | Bouchard Alexis | 0h43'26 | |||||||||||||||||
33. | FJYtrois FJXtrois | 0h24'58 | |||||||||||||||||
12. | FJYquatre FJXquatre | 0h40'29 | |||||||||||||||||
45. | FJYtcinq FJXcinq | 0h25'09 | |||||||||||||||||
13. | FJYsix FJXsix | 0h28'53 | |||||||||||||||||
13. Peaky Runners 3h06'53 à 32'02 | |||||||||||||||||||
5. | Chiecchio Nicola | 0h19'45 | |||||||||||||||||
13. | Foucher Antoine | 0h38'55 | |||||||||||||||||
41. | Chen Haosen | 0h25'55 | |||||||||||||||||
50. | Gauttier Nicolas | 0h47'36 | |||||||||||||||||
42. | Cléro Madison | 0h24'50 | |||||||||||||||||
21. | Fromont Paul | 0h29'58 | |||||||||||||||||
14. Pacemakers 3h06'58 à 32'08 | |||||||||||||||||||
17. | Trabet Clément | 0h22'02 | |||||||||||||||||
21. | Benaziza Chems-eddine | 0h40'51 | |||||||||||||||||
19. | Maillard Joseph | 0h22'35 | |||||||||||||||||
24. | Lanier Dimitri | 0h43'17 | |||||||||||||||||
48. | Almeida machado Pedro germano | 0h25'38 | |||||||||||||||||
40. | Hong Fan | 0h32'41 | |||||||||||||||||
15. les RDM 3h08'09 à 33'19 | |||||||||||||||||||
24. | Gharbi Hakim | 0h23'14 | |||||||||||||||||
27. | Coq Arnaud | 0h42'45 | |||||||||||||||||
36. | Preumont Laurane | 0h25'22 | |||||||||||||||||
27. | Lamy Raphael | 0h44'06 | |||||||||||||||||
13. | Dollé Quentin | 0h21'32 | |||||||||||||||||
30. | Eisenhardt Philipp | 0h31'16 | |||||||||||||||||
16. BDL+ 3h10'19 à 35'29 | |||||||||||||||||||
33. | Manon | 0h24'40 | |||||||||||||||||
46. | Mathis | 0h46'28 | |||||||||||||||||
11. | Lucia | 0h21'43 | |||||||||||||||||
41. | François | 0h46'04 | |||||||||||||||||
16. | Charlotte | 0h21'49 | |||||||||||||||||
18. | Anaëlle | 0h29'41 | |||||||||||||||||
17. Miamines 3h11'06 à 36'16 | |||||||||||||||||||
61. | Galois Florine | 0h28'21 | |||||||||||||||||
12. | Exbrayat Valentin | 0h38'51 | |||||||||||||||||
37. | Pipon Apollonie | 0h25'28 | |||||||||||||||||
35. | Ceccaldi Baptiste | 0h45'29 | |||||||||||||||||
21. | Goubault Augustin | 0h22'14 | |||||||||||||||||
26. | Huet Quentin | 0h30'49 | |||||||||||||||||
18. Thale Sourire 3h13'07 à 38'17 | |||||||||||||||||||
59. | La rocca Daria | 0h28'10 | |||||||||||||||||
14. | Thouvenot Vincent | 0h39'01 | |||||||||||||||||
35. | Flory Pierre-élisée | 0h25'12 | |||||||||||||||||
44. | Gabillon Victor | 0h46'35 | |||||||||||||||||
34. | Héliou Alice | 0h24'13 | |||||||||||||||||
22. | De closets Martin | 0h30'02 | |||||||||||||||||
19. Random runners 3h16'19 à 41'29 | |||||||||||||||||||
53. | Alouges François | 0h26'50 | |||||||||||||||||
9. | Houpert Corentin | 0h38'37 | |||||||||||||||||
25. | Sfendourakis Emmanouil | 0h23'36 | |||||||||||||||||
31. | Series Laurent | 0h44'54 | |||||||||||||||||
29. | Kammerer Emmanuel | 0h23'07 | |||||||||||||||||
72. | Clevenot Stéphanie | 0h39'21 | |||||||||||||||||
20. Les ascospores transpirants 3h16'43 à 41'53 | |||||||||||||||||||
76. | Deredec Anne | 0h31'48 | |||||||||||||||||
26. | Gilles Aurélien | 0h42'43 | |||||||||||||||||
50. | Milkoff Geoffroy | 0h27'20 | |||||||||||||||||
16. | Lapalu Nicolas | 0h41'27 | |||||||||||||||||
7. | Chapuis Jérôme | 0h19'56 | |||||||||||||||||
49. | Porquier Antoine | 0h33'35 | |||||||||||||||||
21. TataRunners 3h18'40 à 43'50 | |||||||||||||||||||
40. | Szmytka Fabien | 0h25'13 | |||||||||||||||||
32. | Lebreton Loic | 0h43'33 | |||||||||||||||||
21. | Monchaux Romain | 0h22'52 | |||||||||||||||||
63. | Cotte Benjamin | 0h49'47 | |||||||||||||||||
56. | Ortiz Sabine | 0h27'02 | |||||||||||||||||
23. | Ballesio Sébastien | 0h30'19 | |||||||||||||||||
22. Riric 3h19'22 à 44'32 | |||||||||||||||||||
49. | Gillet Natacha | 0h26'01 | |||||||||||||||||
49. | Andréoletti Antoine | 0h46'52 | |||||||||||||||||
38. | De tarlé Antoine | 0h25'31 | |||||||||||||||||
22. | Deschasaux Guillaume | 0h43'00 | |||||||||||||||||
46. | Lavialle Maël | 0h25'21 | |||||||||||||||||
42. | Salamitou Alexandre | 0h32'43 | |||||||||||||||||
23. Footing Récup 3h20'30 à 45'40 | |||||||||||||||||||
27. | Bavière Pierre emmanuel | 0h23'40 | |||||||||||||||||
36. | Demoury Siméon | 0h45'02 | |||||||||||||||||
20. | Faucher Adrian | 0h22'41 | |||||||||||||||||
58. | Guibert Lise | 0h49'05 | |||||||||||||||||
18. | Rognon Junior | 0h21'58 | |||||||||||||||||
66. | Nouayou Patrice | 0h38'10 | |||||||||||||||||
24. M&Ms 3h22'11 à 47'21 | |||||||||||||||||||
62. | Giraldo Jhony | 0h28'27 | |||||||||||||||||
47. | Lathuiliere Stephane | 0h46'30 | |||||||||||||||||
40. | Careil Marlène | 0h25'36 | |||||||||||||||||
37. | Konuko Goluck | 0h45'45 | |||||||||||||||||
39. | Nahon Rémi | 0h24'35 | |||||||||||||||||
32. | Tartaglione Enzo | 0h31'24 | |||||||||||||||||
25. Les scargots 3h22'28 à 47'38 | |||||||||||||||||||
68. | Dutey-harispe Louise | 0h29'03 | |||||||||||||||||
58. | Tokka Nicolas | 0h48'32 | |||||||||||||||||
14. | Morand Thomas | 0h22'05 | |||||||||||||||||
45. | Stos Paul | 0h46'53 | |||||||||||||||||
23. | Morand (2nd relais) Thomas | 0h22'27 | |||||||||||||||||
48. | Daniel Alexandre | 0h33'34 | |||||||||||||||||
26. Les Mag's Runners 1729 ♥♥♥ 3h25'46 à 50'56 | |||||||||||||||||||
25. | Tardy Néo | 0h23'19 | |||||||||||||||||
23. | De la salle Félix | 0h41'43 | |||||||||||||||||
76. | Capron Julie | 0h31'51 | |||||||||||||||||
66. | Ramirez Damien | 0h50'27 | |||||||||||||||||
37. | Gaspard--diderot Robin | 0h24'23 | |||||||||||||||||
52. | Gautron Thomas | 0h34'09 | |||||||||||||||||
27. 832 3h26'04 à 51'14 | |||||||||||||||||||
43. | Delcourt Baptistin | 0h25'29 | |||||||||||||||||
29. | Robbins Martin | 0h43'03 | |||||||||||||||||
51. | Pearlstein Martin | 0h27'36 | |||||||||||||||||
52. | Chevrier Tanguy | 0h48'24 | |||||||||||||||||
71. | Grandon Valentina | 0h30'25 | |||||||||||||||||
29. | Baron Rémi | 0h31'13 | |||||||||||||||||
28. ENSAE is running 3h26'40 à 51'49 | |||||||||||||||||||
30. | Walkowiak Michael | 0h24'15 | |||||||||||||||||
56. | Pont Aurore | 0h48'21 | |||||||||||||||||
42. | Lepage Mathieu | 0h26'09 | |||||||||||||||||
78. | Agnimo Yedidia | 0h57'50 | |||||||||||||||||
25. | Vivet Taddéo | 0h22'41 | |||||||||||||||||
9. | Cablant Augustin2 | 0h27'30 | |||||||||||||||||
29. NOSTRESSYAPASLEFEU 3h26'59 à 52'08 | |||||||||||||||||||
65. | Nicolas Christine | 0h28'51 | |||||||||||||||||
63. | Werner Benjamin | 0h49'12 | |||||||||||||||||
60. | Bueno Delphine | 0h28'31 | |||||||||||||||||
11. | Voignier Vincent | 0h40'23 | |||||||||||||||||
58. | Chiche Nathan | 0h27'04 | |||||||||||||||||
45. | Chanteloup Jean-christophe | 0h33'04 | |||||||||||||||||
30. Les iguanes fulgurants 3h27'16 à 52'26 | |||||||||||||||||||
41. | Domingues Antoine | 0h25'13 | |||||||||||||||||
65. | Laroudie Clément | 0h49'22 | |||||||||||||||||
68. | Grisez Laure | 0h30'18 | |||||||||||||||||
28. | Varenne Matthieu | 0h44'39 | |||||||||||||||||
49. | Kelfoun Ianis | 0h25'43 | |||||||||||||||||
36. | Abahri Kamel | 0h32'07 | |||||||||||||||||
31. Les Ultrafasts 3h27'46 à 52'56 | |||||||||||||||||||
38. | Druon Fréderic | 0h25'10 | |||||||||||||||||
43. | Le blanc Catherine | 0h46'03 | |||||||||||||||||
10. | Omoumi Anahita | 0h21'36 | |||||||||||||||||
40. | Natile Michele | 0h46'00 | |||||||||||||||||
84. | Thellier Elio | 0h38'04 | |||||||||||||||||
27. | Noury-martin Maxime | 0h30'59 | |||||||||||||||||
32. The Relativistic Runners 3h28'26 à 53'35 | |||||||||||||||||||
64. | Henry Antoine | 0h28'45 | |||||||||||||||||
33. | Boyd Jamie | 0h43'33 | |||||||||||||||||
67. | Bornet Guillaume | 0h30'18 | |||||||||||||||||
54. | Arjona Juan esteban | 0h48'28 | |||||||||||||||||
31. | De chanterac Oriane | 0h23'26 | |||||||||||||||||
51. | Emperauger Gabriel | 0h34'02 | |||||||||||||||||
33. AgroParisRun 2.0 3h30'40 à 55'49 | |||||||||||||||||||
73. | Sazerac Marie | 0h30'40 | |||||||||||||||||
64. | Tanchoux Agathe | 0h49'20 | |||||||||||||||||
63. | Mazzotti Lisa | 0h28'54 | |||||||||||||||||
13. | Lenglet Nicolas | 0h40'56 | |||||||||||||||||
61. | Fetiveau Jeanne | 0h27'51 | |||||||||||||||||
46. | Croquette Neal | 0h33'05 | |||||||||||||||||
34. KB 3h30'41 à 55'51 | |||||||||||||||||||
70. | Pommier Manon | 0h29'27 | |||||||||||||||||
85. | Mattio Mathis | 2h07'33 | |||||||||||||||||
- | Lanteri-minet Lucia | - | |||||||||||||||||
1. | Perraud Francois | 0h31'58 | |||||||||||||||||
- | Bernadet Charlotte | - | |||||||||||||||||
- | Paillette Anaelle | - | |||||||||||||||||
35. Les fous du Bitume 3h33'20 à 58'29 | |||||||||||||||||||
31. | Loussouarn Guilhem | 0h24'18 | |||||||||||||||||
62. | Bilien Yann | 0h49'05 | |||||||||||||||||
22. | Lécluse Simon | 0h22'53 | |||||||||||||||||
56. | Laloux Aristide | 0h48'40 | |||||||||||||||||
69. | Leygue Tahitoa | 0h28'37 | |||||||||||||||||
76. | Goffinet Roxane | 0h39'53 | |||||||||||||||||
36. Les déchets roulants 3h33'56 à 59'05 | |||||||||||||||||||
77. | Latieule Garance | 0h31'52 | |||||||||||||||||
34. | Coppa Maxime | 0h43'50 | |||||||||||||||||
57. | Mignot Soline | 0h28'11 | |||||||||||||||||
60. | Gadeau Clement | 0h49'10 | |||||||||||||||||
66. | Soulas Lilou | 0h28'29 | |||||||||||||||||
38. | Chaudron Lucien | 0h32'29 | |||||||||||||||||
37. Les daltons 3h34'54 à 1h00'04 | |||||||||||||||||||
56. | Sobkowicz Agathe | 0h28'03 | |||||||||||||||||
60. | Thomas Adrien | 0h48'57 | |||||||||||||||||
56. | Riou Jihane | 0h28'04 | |||||||||||||||||
21. | Klein Alix | 0h42'50 | |||||||||||||||||
77. | Gombert Audrey | 0h31'48 | |||||||||||||||||
59. | Berrocal Bastien | 0h35'18 | |||||||||||||||||
38. MafTA 3h35'34 à 1h00'44 | |||||||||||||||||||
51. | Paradis Arthur | 0h26'13 | |||||||||||||||||
42. | Namazi Julien | 0h45'54 | |||||||||||||||||
78. | Balland Eline | 0h32'42 | |||||||||||||||||
33. | Lévy-dauchez Aymeric | 0h45'11 | |||||||||||||||||
57. | Winterstein Christopher | 0h27'03 | |||||||||||||||||
69. | San Wendy | 0h38'37 | |||||||||||||||||
39. les BIP-BIP 3h35'44 à 1h00'54 | |||||||||||||||||||
57. | Chichignoud Jeremie | 0h28'03 | |||||||||||||||||
61. | Merlette Thomas | 0h48'59 | |||||||||||||||||
48. | Lacour-gogny-goubert Antoine | 0h27'14 | |||||||||||||||||
65. | Hübner scherer Fernando | 0h50'20 | |||||||||||||||||
70. | Li Xinjie | 0h28'50 | |||||||||||||||||
37. | Gharbi2 Hakim | 0h32'24 | |||||||||||||||||
40. MATHILDE ET SES BOYS 3h38'55 à 1h04'05 | |||||||||||||||||||
83. | Froger Mathilde | 0h33'33 | |||||||||||||||||
38. | Bulteau Barthélemy | 0h45'22 | |||||||||||||||||
53. | Bonneau Alexis | 0h27'53 | |||||||||||||||||
38. | Buzet Quentin | 0h45'54 | |||||||||||||||||
33. | Vibert Baptiste | 0h24'07 | |||||||||||||||||
81. | Giroux Aurélien | 0h42'12 | |||||||||||||||||
41. La débandade 3h39'29 à 1h04'39 | |||||||||||||||||||
42. | Parent Victor | 0h25'13 | |||||||||||||||||
